Indonesia Pengguna Facebook ke-2 Terbanyak di Dunia
Facebook Update 02/16/2011
Situs jejarang sosial yang lagi trend di dunia sekarang adalah Facebook terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga menjadi Negara terbanyak ke-2 pengguna Facebook setelah negara Amerika Serikat (AS). Adapun pengguna Facebook diseluruh dunia mencapai 350 juta dan berdasarkan data dari Inside Facebook yang dikutip emarketer.com jumlah pengguna di AS sejumlah 102 juta pada bulan Januari (naik 4,5 juta bila dibanding pada bulan Desember).
Indonesia menurut catatan lembaga survei dan riset pemasaran Internet menempati urutan kedua, diikuti oleh Filipina. India yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia menempati urutan keenam pengguna terbanyak Facebook dengan kenaikan 483 juta pengguna. Rangking dibuat berdasarkan kenaikan pengguna Facebook selama bulan Desember 2009 hingga Januari 2010. Sehubung dengan pesatnya perkembangan pengguna facebook didunia maka akan mendorong perkembangan pasar. Perusahaan yang memasarkan produknya secara online di jejaring sosial semakin tumbuh seperti pemasaran berbayar melalui banner, iklan berbentuk teks dan iklan pencari serta pemasaran melalui Facebook dan MySpace.
Peneliti senior dari lembaga yang berkantor pusat di Amerika Serikat (AS) itu memperkirakan, pemasar menghabiskan sekira 800 juta dolar AS pada 2009 untuk pemasaran dalam jejaring sosial, pemasaran dari mulut ke mulut, dan pemasaran percakapan yang tidak termasuk pemasaran melalui jejaring sosial. Jumlah tersebut diperkirakan naik menjadi sejuta dolar AS pada tahun 2010. Uang yang dihabiskan untuk pemasaran melalui jejaring sosial saja senilai 1,2 juta dolar AS pada tahun 2009. Jumlah tersebut diprediksikan naik 7,1 persen pada tahun 2010. Mulai 2010 biaya akan mengarah pada membuat dan mempertahankan halaman penggemar, mengatur promosi atau menjangkau jejaring sosial, dan mengukur dampak keberadaan jejaring sosial pada kondisi dan penjualan merek," tulis Debra Aho WIlliamson dalam laporan yang berjudul "Social Network Ad Spending : 2010 Outlook" seperti dilansir antara melalui Media Massa "Metro Riau" Pekanbaru.
Indonesia menurut catatan lembaga survei dan riset pemasaran Internet menempati urutan kedua, diikuti oleh Filipina. India yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia menempati urutan keenam pengguna terbanyak Facebook dengan kenaikan 483 juta pengguna. Rangking dibuat berdasarkan kenaikan pengguna Facebook selama bulan Desember 2009 hingga Januari 2010. Sehubung dengan pesatnya perkembangan pengguna facebook didunia maka akan mendorong perkembangan pasar. Perusahaan yang memasarkan produknya secara online di jejaring sosial semakin tumbuh seperti pemasaran berbayar melalui banner, iklan berbentuk teks dan iklan pencari serta pemasaran melalui Facebook dan MySpace.
Peneliti senior dari lembaga yang berkantor pusat di Amerika Serikat (AS) itu memperkirakan, pemasar menghabiskan sekira 800 juta dolar AS pada 2009 untuk pemasaran dalam jejaring sosial, pemasaran dari mulut ke mulut, dan pemasaran percakapan yang tidak termasuk pemasaran melalui jejaring sosial. Jumlah tersebut diperkirakan naik menjadi sejuta dolar AS pada tahun 2010. Uang yang dihabiskan untuk pemasaran melalui jejaring sosial saja senilai 1,2 juta dolar AS pada tahun 2009. Jumlah tersebut diprediksikan naik 7,1 persen pada tahun 2010. Mulai 2010 biaya akan mengarah pada membuat dan mempertahankan halaman penggemar, mengatur promosi atau menjangkau jejaring sosial, dan mengukur dampak keberadaan jejaring sosial pada kondisi dan penjualan merek," tulis Debra Aho WIlliamson dalam laporan yang berjudul "Social Network Ad Spending : 2010 Outlook" seperti dilansir antara melalui Media Massa "Metro Riau" Pekanbaru.
Here are the Top 30 countries with highest number of Facebook users (2nd July 2009 - data from Facebook):
Rank | Country | Number of Facebook users | 12 month growth % | 6 month growth % |
1 | USA | 69,378,980 | 149.5% | 64.9% |
2 | UK | 18,711,160 | 67.5% | 25.3% |
3 | Turkey | 12,382,320 | 257.4% | 56.1% |
4 | Canada | 11,961,020 | 24.3% | 10.1% |
5 | France | 10,781,480 | 338.1% | 63.7% |
6 | Italy | 10,218,400 | 1980.7% | 82.9% |
7 | Indonesia | 6,496,960 | 2997.3% | 624.3% |
8 | Australia | 6,053,560 | 88.2% | 39.8% |
9 | Spain | 5,773,200 | 729.6% | 122.3% |
10 | Colombia | 5,760,300 | 138.8% | 58.6% |
11 | Argentina | 4,906,220 | 1073.8% | 117.5% |
12 | Chile | 4,830,680 | 129.4% | 16.3% |
13 | Mexico | 3,644,400 | 249.5% | 153% |
14 | Venezuela | 3,578,740 | 270.2% | 91% |
15 | India | 3,236,140 | 354.8% | 202.1% |
16 | Germany | 3,136,680 | 407.5% | 149.9% |
17 | Philippines | 2,719,560 | 1572.1% | 596.1% |
18 | Belgium | 2,372,460 | 346.2% | 43.3% |
19 | Sweden | 2,287,240 | 100.3% | 34.8% |
20 | Hong Kong | 2,087,580 | 149.1% | 43.1% |
21 | Malaysia | 1,995,040 | 342.8% | 134.6% |
22 | Denmark | 1,961,880 | 152.4% | 10.5% |
23 | Norway | 1,853,840 | 58.4% | 27.3% |
24 | South Africa | 1,720,820 | 96% | 87% |
25 | Greece | 1,638,980 | 224.6% | 64% |
26 | Egypt | 1,618,040 | 106.5% | 96.7% |
27 | Switzerland | 1,491,940 | 280.1% | 32.9% |
28 | Israel | 1,433,540 | 142.2% | 66.4% |
29 | Singapore | 1,384,760 | 198% | 87.1% |
30 | Finland | 1,097,600 | 109.9% | 19.4% |
Here is a list of the 20 countries with the fastest growing number of Facebook users:
Rank | Country | Number of Facebook users July 2008 | Number of Facebook users July 2009 | 12 month growth % |
1 | Indonesia | 209,760 | 6,496,960 | 2997.2% |
2 | Romania | 9,060 | 230,600 | 2445.3% |
3 | Slovakia | 27,960 | 588,860 | 2006.1% |
4 | Czech Rep | 51,860 | 1,088,020 | 2005.3% |
5 | Italy | 491,100 | 10,218,400 | 1980.7% |
6 | Philippines | 162,640 | 2,719,560 | 1572.13% |
7 | Argentina | 417,980 | 4,906,220 | 1073.8% |
8 | Uruguay | 40,920 | 395,800 | 867.3% |
9 | Taiwan | 71,340 | 685,460 | 860.8% |
10 | Portugal | 48,180 | 425,680 | 783.5% |
11 | Brazil | 119,080 | 1,015,400 | 752.7% |
12 | Spain | 695,900 | 5,773,200 | 729.6% |
13 | Paraguay | 7,920 | 63,740 | 704.8% |
14 | Poland | 83,180 | 619,180 | 644.4% |
15 | Bulgaria | 60,240 | 436,480 | 624.6% |
16 | Austria | 111,060 | 728,800 | 556.2% |
17 | Slovenia | 53,740 | 343,320 | 538.9% |
18 | Lithuania | 24,320 | 153,160 | 529.8% |
19 | Thailand | 114,180 | 697,340 | 510.7% |
20 | Russia | 67,760 | 412,840 | 509.3% |
(*Facebook Usage Figures taken from Facebook - 1st July 2008 vs 1st July 2009)
Dari 624,682,160 Pengguna Facebook Dunia Untuk Tahun 2011, urutannya berubah menjadi :
10 Largest Countries | ||||
1. | United States | 151,820,460 | ||
2. | Indonesia | 34,999,080 | ||
3. | United Kingdom | 28,841,840 | ||
4. | Turkey | 26,198,200 | ||
5. | Philippines | 22,515,820 | ||
6. | India | 21,726,960 | ||
7. | Mexico | 21,560,720 | ||
8. | France | 20,957,320 | ||
9. | Italy | 18,355,680 | ||
10. | Canada | 17,357,660 |
By John Calvin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar